振動電機
專注篩分、振動、輸送、給料及振動篩分過濾
YZS系列振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長??捎糜诟鞣N料倉、料斗、溜槽的倉壁振動,以防止物料滯留,促使物料快速運動,也是自同步直線振動篩、振動給料機、振動給料斗、振動輸送機等各種振動機械的激振源,是冶金、礦山、煤炭、建材、磨料、陶瓷、化工、糧食等工業(yè)部門的理想設備,有極其廣泛的應用范圍。
主要技術參數(shù):
型號 | 激振力(N) | 功率(kw) | 轉速(rpm) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | A | B | |||||
1.5-2 | 1500 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 80 | 1.5-2 | 1500 | 0.12 | 3000 | 130 | 80 | 13 |
2.5-2 | 2500 | 0.22 | 130 | 80 | 80 | 2.5-2 | 2500 | 0.22 | 130 | 80 | 14 | ||
3-2 | 3000 | 0.25 | 150 | 90 | 90 | 3-2 | 3000 | 0.25 | 150 | 90 | 20 | ||
5-2 | 5000 | 0.37 | 150 | 90 | 90 | 5-2 | 5000 | 0.37 | 150 | 90 | 21 | ||
10-2 | 10000 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 10-2 | 10000 | 0.75 | 180 | 110 | 31 | ||
15-2 | 15000 | 1.1 | 220 | 140 | 125 | 15-2 | 15000 | 1.1 | 220 | 140 | 47 | ||
20-2 | 20000 | 1.5 | 260 | 150 | 140 | 20-2 | 20000 | 1.5 | 260 | 150 | 68 | ||
30-2 | 30000 | 2.2 | 310 | 170 | 170 | 30-2 | 30000 | 2.2 | 310 | 170 | 107 | ||
1.0-4 | 1000 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 1.0-4 | 1000 | 0.09 | 1500 | 130 | 80 | 13 |
1.5-4 | 1500 | 0.12 | 130 | 80 | 80 | 1.5-4 | 1500 | 0.12 | 130 | 80 | 16 | ||
3-4 | 3000 | 0.18 | 150 | 90 | 90 | 3-4 | 3000 | 0.18 | 150 | 90 | 22 | ||
5-4 | 5000 | 0.25 | 180 | 110 | 112 | 5-4 | 5000 | 0.25 | 180 | 110 | 32 | ||
10-4 | 10000 | 0.55 | 220 | 140 | 125 | 10-4 | 10000 | 0.55 | 220 | 140 | 49 | ||
15-4 | 15000 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 15-4 | 15000 | 0.75 | 260 | 150 | 76 | ||
20-4 | 20000 | 1.1 | 260 | 150 | 140 | 20-4 | 20000 | 1.1 | 260 | 150 | 82 | ||
30-4 | 30000 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 30-4 | 30000 | 1.5 | 310 | 170 | 117 | ||
50-4 | 50000 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 50-4 | 50000 | 2.2 | 350 | 220 | 219 | ||
3-6 | 3000 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 3-6 | 3000 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 35 |
5-6 | 5000 | 0.37 | 220 | 140 | 125 | 5-6 | 5000 | 0.37 | 220 | 140 | 50 | ||
8-6 | 8000 | 0.55 | 220 | 140 | 125 | 8-6 | 8000 | 0.55 | 220 | 140 | 65 | ||
10-6 | 10000 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 10-6 | 10000 | 0.75 | 260 | 150 | 82 | ||
15-6 | 15000 | 1.1 | 310 | 170 | 170 | 15-6 | 15000 | 1.1 | 310 | 170 | 125 | ||
20-6 | 20000 | 1.5 | 310 | 170 | 170 | 20-6 | 20000 | 1.5 | 310 | 170 | 130 | ||
30-6 | 30000 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 30-6 | 30000 | 2.2 | 350 | 220 | 190 | ||
50-6 | 50000 | 3.7 | 380 | 250 | 200 | 50-6 | 50000 | 3.7 | 380 | 250 | 300 | ||
75-6 | 75000 | 5.5 | 440 | 280 | 240 | 75-6 | 75000 | 5.5 | 440 | 280 | 400 | ||
10-8 | 10000 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 170 | 10-8 | 10000 | 0.75 | 750 | 310 | 170 | 126 |
20-8 | 20000 | 1.5 | 350 | 220 | 200 | 20-8 | 20000 | 1.5 | 350 | 220 | 210 |
專注篩分、振動、輸送、給料及振動篩分過濾
experience
Quality
application
service
專注篩分、振動、輸送、給料及振動篩分過濾
專注篩分、振動、輸送、給料及振動篩分過濾
專注篩分、振動、輸送、給料及振動篩分過濾